Адрес
Люберцы, ул. Красная, д.1, лит.О
ежедневно с 9:30 до 19:00

Ремонт Santa Fe

Ремонт автомобилей Hyundai Santa Fe в автосервисе Altika

Цены на ремонт Hyundai Santa Fe в автосервисе Альтика. Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните нам! И не забывайте про скидку 10% с купоном!

Наименование работы SantaFe G4JP 2.4 SantaFe G6EAG6BA 2.7 SantaFe D4EA 2.0 (дизель) SantaFe D4EB 2.2 (дизель)

Двигатель

1. Замена масла и масляного фильтра 700 700 700 700
2. Замена антифриза (охлаждающей жидкости) 800 800 800 800
3. Замена свечей накала 800 800 2400 2400
4. Замена прокладки клапанной крышки 1800 4400/2шт 4600 4600
5. Замена форсунки 1700 (топливная рампа) * 1200 1200
6. Замена распредвала лев. или прав. 6900 от 15800 11000 11000
7. Замена клапанов на снятой ГБЦ 300 300 300 300
8. Замена направляющих клапанов 500 500 500 500
9. Замена гидрокомпенсаторов 7500 от 11000 11600 11600
10. Замена маслосъемных колпачков 12300 от 15800 16400 16400
11. Замена рокеров * * 11600 11600
12. Замена термостата 1200 900 700 700
13. Замена ТНВД * * 2200 2200
14. Замена турбины (турбокомпрессор) * * от 6500 от 6500
15. Замена интеркулера * * 2000 2000
16. Замена ГРМ (цепь/ремень) 4500 6500 6500 6500
17. Замена приводного ремня 1200 800 700 700
18. Замена блока цилиндров в сборе 21000 29000 23000 23000
19. Замена поршневых колец 24500 29000 26500 26500
20. Замена поршней 24500 29000 26500 26500
21. Замена коленвала 24500 22000 26500 26500
22. Замена шатунных вкладышей 4700 22000 5500 5500
23. Замена коренных вкладышей 27000 22000 29500 29500
24. Замена помпы воды (водяного насоса) 5500 7400 7600 7600
25. Замена насоса масла 9000 11600 12400 12400
26. Замена поддона двигателя 2500 3200 2500 2500
27. Замена балансировочного вала * * 3400 3400
28. Замена клапана ЕГР * * 1700 2700