Адрес
Люберцы, ул. Красная, д.1, лит.О
ежедневно с 9:30 до 19:00

Ремонт KIA Sorento

Ремонт автомобилей KIA Sorento в автосервисе Altika

Автосервис Альтика специализируется на ремонте KIA Sorento. Пройдите полное ТО на любом пробеге, выявим и устраним любую неисправность. Мастера слесарного цеха заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части. Все виды слесарного и кузовного ремонта КИА Соренто. Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования. У нас работает один из лучших автоэлектрикоЛюберцы, он справится с всеми проблемами в электрике.

Прайс-лист на ремонт KIA Sorento в автосервисе "Альтика"

Внимание! Цены могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните! И не забывайте про скидку 10% с купоном.

Наименование работы 2.5 D4CB 3.5 G6CU 2.2 D4HB / 2.0 D4HA

Двигатель

1. Замена масла и масляного фильтра 700 700 700
2. Замена антифриза (охлаждающей жидкости) 800 800 800
3. Замена свечей накала 2400 * 2400
4. Замена прокладки клапанной крышки 6500 4400 2500
5. Замена форсунки 1200 * 1100
6. Замена распредвала лев. или прав. 13000 * 12900
7. Замена постели распредвалов 13000 * *
8. Замена ГБЦ (головка блока цилиндров) 17500 от 15000 17500
9. Замена клапанов на снятой ГБЦ 300 300 300
10. Замена направляющих клапанов 500 500 500
11. Замена гидрокомпенсаторов 13500 от 11000 13200
12. Замена маслосъемных колпачков от 18300 от 15800 от 18000
13. Замена рокеров 13000 * 12900
14. Замена термостата 600 900 900
15. Замена ТНВД 6500 * 2800
16. Замена турбины (турбокомпрессор) 5500 * 6500
17. Замена актуатора турбины 1800 * *
18. Замена интеркулера 2500 * 3400
19. Замена ГРМ (цепи, успокоители и натяжителя) 16500 6500 11000
20. Замена верхней цепи ГРМ 3800 * 3500
21. Замена средней цепи ГРМ 14000 * *
22. Замена нижней цепи ГРМ 14000 * 11000
23. Замена приводного ремня 1000 800 700
24. Замена роликов приводного ремня 4шт. 2700 1000 *
25. Замена блока цилиндров в сборе 40000 29000 от 38000
26. Замена блока цилиндров пустого 46000 35000 от 43000
27. Замена поршневых колец 46000 29000 35000
28. Замена поршней 46000 29000 35000
29. Замена коленвала 25500 22000 24000
30. Замена шатунных вкладышей 23500 22000 24000
31. Замена коренных вкладышей 25500 22000 24000
32. Замена помпы воды (водяного насоса) 3200 7400 2800
33. Замена насоса масла 19000 11600 15000
34. Замена маслоприемника 4300 * *
35. Замена поддона двигателя 3150 3200 2700
36. Замена балансировочного вала 16500 * *
37. Замена плиты поддона 18500 * *
38. Замена вакуумного насоса 3000 * *
39. Замена клапана ЕГР 1700 * 1900
40. Замена вискомуфты (термомуфты) 2300 * *

Подвеска передняя

1. Диагностика передней подвески 600 600 600
2. Замена переднего амортизатора 1800 1800 1800
3. Замена шаровой опоры 450 450 450
4. Замена подшипника передней ступицы 1800 1800 1800
5. Замена втулки переднего стабилизатора 350 350 350
6. Замена стойки переднего стабилизатора 450 450 450
7. Замена верхнего рычага 1350 1350 1350
8. Замена нижнего рычага 1600 1600 1600

Подвеска задняя

1. Замена заднего амортизатора 1800 1800 1800
2. Замена подшипника задней ступицы 2800 2800 2800
3. Замена заднего рычага от 1350 от 1350 от 1350
4. Замена задней стойки стабилизатора 450 450 450
5. Замена задней втулки стабилизатора 350 350 350

Сцепление и КПП

1. Диагностика МКПП механическая коробка передач 600 600 600
2. Замена МКПП 6500 6500 6500
3. Замена АКПП автоматической коробки передач 6500 6500 6500
4. Замена сцепления Киа Соренто 6500 6500 6500
5. Замена маховика 6500 6500 6500

Тормозная система

1. Замена передних тормозных колодок 700 700 700
2. Замена задних тормозных колодок 700 700 700
3. Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450
4. Замена главного тормозного цилиндра 1800 1800 1800

Топливная система

1. Замена ТНВД (топливного насоса) 6500 1800 2800
2. Замена форсунки 1200 1900 1200
3. Замена топливного фильтра 800 от 600 800
4. Промывка топливной системы 8000 6000 8000
5. Замена датчика в рампе 450 450 450

Электрика

1. Замена стартера 3500 2800 2800
2. Замена генератора 1500 1500 1500
3. Компьютерная диагностика всех систем 1000 1000 1000
4. Ремонт электропроводки от 300 от 300 от 300
5. Регулировка света фар 600 600 600
6. Замена лампочки от 200 от 200 от 200

Системы охлаждения и отопления

1. Замена радиатора охлаждения 4700 2500 2500
2. Замена радиатора кондиционера 2500 2500 2500
3. Замена водяного насоса (помпа) 3200 7400 2800
4. Замена патрубка радиатора от 600 от 600 от 600
5. Опрессовка системы охлаждения (проверка на течь) 800 800 800
6. Замена термостата 600 600 600
7. Замена вентилятора системы охлаждения 1500 1500 1500