Ремонт автомобилей ГАЗ в нашем автосервисе производится только с использованием профессионального оборудования, а большой складской запас необходимых запчастей позволяет приобрести их на месте и существенно укоротить сроки проведения ремонтных операций.

Наши механики имеют высокую квалификацию и многолетний опыт. Мы работаем не только с частными лицами, но и с крупными предприятиями. Возможно заключение долгосрочного договора на обслуживание вашего автопарка с предоставлением полного пакета документов. Также возможны гибкие варианты скидок для постоянных клиентов.
Мы осуществляем:
Цены на ремонт выполняемые ООО "Альтика" в автосервисе ГАЗ
Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную цену - позвоните нам! И не забывайте про скидку!
Наименование работы | Волга | Газель | Соболь | Валдай | |
---|---|---|---|---|---|
Проведение технического обслуживания | |||||
1. | ТО-1 2000км. | 1100 | 1100 | 1100 | * |
2. | ТО-2 10000км. | 1500 | 1500 | 1500 | * |
3. | ТО-3 20000км. | 2000 | 2000 | 2000 | * |
Все цены... | |||||
Ремонт передней и задней подвески | |||||
1. | Замена амортизатора заднего 1 шт.- замена | 550 | 400 | 400 | 750 |
2. | Замена амортизатор переднего 1 шт.- замена | 500 | 450 | 450 | 1100 |
3. | Замена карданного вала | 300 | 300 | 300 | 500 |
Все цены... | |||||
Ремонт сцепления и КПП | |||||
1. | КПП - снятие и установка | 2200 | 2000 | 2000 | 5700 |
2. | КПП (5ст) - переборка | 5500 | 5500 | 5500 | * |
3. | Прокачка сцепления | 100 | 100 | 100 | * |
Все цены... | |||||
Ремонт тормозной системы | |||||
1. | Замена барабана тормозного | 500 | 500 | 500 | * |
2. | Замена вакуумного усилителя тормозов | 1200 | 1000 | 1000 | * |
3. | Замена диска тормозного | 450 | 800 | 800 | 3800 |
Все цены... | |||||
Ремонт выхлопной системы | |||||
1. | Замена глушителя и резонатора | 1500 | 1000 | 1000 | * |
2. | Замена глушителя | 700 | 800 | 800 | 1300 |
3. | Замена резонатора | 1000 | 1000 | 1000 | * |
Все цены... | |||||
Ремонт двигателя 406 | |||||
1. | Диагностика двигателя сканером | 500 | 500 | 500 | * |
2. | Замена гидрокомпенсаторов | 2500 | 2500 | 2500 | * |
3. | Замена головка блока | 6000 | 6000 | 6000 | 18500 |
Все цены... | |||||
Ремонт топливной системы | |||||
1. | Замена бензонасоса карбюратор | 500 | 500 | 500 | * |
2. | Замена бензонасоса инжектор | 800 | 700 | 800 | * |
3. | Замена форсунок -замена | 1500 | 1500 | 1500 | * |
Все цены... | |||||
Ремонт электрики | |||||
1. | Замена генератора | 600 | 600 | 600 | 1300 |
2. | Замена замка зажигания | 600 | 600 | 600 | * |
3. | Замена катушка зажигания | 150 | 150 | 150 | 500 |
Все цены... | |||||
Ремонт систем охлаждения и отопления | |||||
1. | Радиатор 402 дв. - замена | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
2. | Радиатор 406 дв.- замена УАЗ-1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
3. | Термостат 406 дв. | 700 | 700 | 700 | 650 |
Все цены... |
При возникновении необходимости в ремонте марки ГАЗ любой сложности обращайтесь к нам. Автосервис «Альтика» – это быстрое и надежное техобслуживание коммерческих и легковых автомобилей ГАЗ в Москве и Московской области.