Адрес
Люберцы, ул. Красная, д.1, лит.О
ежедневно с 9:30 до 19:00

Ремонт Hyundai Matrix

Ремонт автомобилей Hyundai Matrix в автосервисе Altika

Цены на ремонт Hyundai Matrix в автосервисе Альтика. Внимание! Цены на сайте могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните нам! И не забывайте про скидку 10% с купоном!

Наименование работы Matrix 1.5 CRDi Matrix 1.6 G4ED Matrix 1.8 G4GB

Двигатель

1. Диагностика двигателя (механическая) 800 800 800
2. Компьютерная диагностика двигателя 1000 1000 1000
3. Замена ДВС двигателя 15000 15000 15000
4. Замена ГБЦ головки блока цилиндров 15000 15000 15000
5. Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) от 2500 от 2500 от 2500
6. Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров 3000 3000 3000
7. Замена прокладки головки блока цилиндров 15000 15000 15000
8. Замена маслосъемных колпачков 8000 8000 8000
9. Замена ГРМ ремень и ролики 5500 5000 4500
10. Замена прокладки клапанной крышки 6500 1700 1700
11. Замена свечей зажигания 2400 600 600
12. Замена прокладки впускного коллектора 1800 1800 1800
13. Замена прокладки выпускного коллектора 2500 2500 2500
14. Замена масляного насоса 5500 5500 5500
15. Замена поршневой группы 22500 22500 22000
16. Замена коленвала 15000 13000 13000

Подвеска передняя и задняя

1. Диагностика передней и задней подвески 600 600 600

Подвеска передняя

1. Замена переднего амортизатора 1700 1700 1700
2. Замена шаровой опоры 1500 1500 1500
3. Замена привода в сборе 2100 2100 2100
4. Замена наружнего ШРУСа 1800 1800 1800
5. Замена внутреннего ШРУСа 2500 2500 2500
6. Замена переднего рычага 1350 1350 1350
7. Замена подшипника передней ступицы 2000 2000 2000
8. Замена стойки стабилизатора 450 450 450
9. Замена втулки переднего стабилизатора 450 450 450

Подвеска задняя

1. Замена заднего амортизатора 1000 1000 1000
2. Замена подшипника задней ступицы 1600 1600 1600
3. Замена заднего рычага от 1150 от 1150 от 1150
4. Замена стойки заднего стабилизатора 450 450 450
5. Замена втулки заднего стабилизатора 450 450 450

Сцепление и КПП

1. Диагностика МКПП 600 600 600
2. Замена МКПП 6400 6400 6400
3. Замена АКПП 6400 6400 6400
4. Ремонт МКПП 8000 8000 8000
5. Замена сцепления 6400 6400 6400

Тормозная система

1. Замена колодок стояночного тормоза 2000 2000 2000
2. Замена передних тормозных колодок 700 700 700
3. Замена задних тормозных колодок 700 700 700
4. Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450
5. Замена заднего тормозного цилиндра 1150 1150 1150
6. Замена главного тормозного цилиндра 1750 1750 1750
7. Замена переднего или заднего датчика ABS 450 450 450
8. Прокачка тормозной системы 800 800 800
9. Замена тормозного барабана 1400 1400 1400

Системы охлаждения и отопления

1. Замена радиатора охлаждения 2500 2100 2100
2. Опрессовка системы охлаждения 800 800 800
3. Замена термостата 1500 1500 1500
4. Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 800 800 800
5. Замена патрубка радиатора от 450 от 450 от 450
6. Замена водяного насоса (помпа) 2500 2500 2000
7. Замена вентилятора системы охлаждения 1200 1200 1200