Адрес
Люберцы, ул. Красная, д.1, лит.О
ежедневно с 9:30 до 19:00

Ремонт KIA Carens

Ремонт автомобилей KIA Carens в автосервисе Altika

Автосервис Альтика специализируется на ремонте KIA Carens. Все виды слесарного и кузовного ремонта КИА Каренс. У нас можно пройти полное ТО на любом пробеге, устранить любую неисправность. Мастера слесарного цеха заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части.  Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования. У нас работает один из лучших автоэлектрикоЛюберцы, он справится с всеми проблемами в электрике.

Прайс-лист на ремонт KIA Carens в автосервисе "Альтика"

Внимание! Цены могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните! И не забывайте про скидку 10% с купоном.

Наименование работы 1.6 D4BF Дизель 1.6 G4FC 1.6 S6D 1.8 TB 2.0 D4EA Дизель 2.0 G4GC 2.0 G4KA

Двигатель

1. Диагностика двигателя (механическая) 3600 800 800 800 3600 800 800
2. Компьютерная диагностика двигателя 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
3. Замена ДВС двигателя 17500 14500 12500 12500 17500 1450 14500
4. Замена ГБЦ головки блока цилиндров 15500 12800 10000 10000 15500 12800 12800
5. Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
6. Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
7. Замена прокладки головки блока цилиндров 14500 12500 9000 11000 16500 12500 12500
8. Замена маслосъемных колпачков 11000 8000 7000 8000 16000 8000 8000
9. Замена ГРМ ремень и ролики 6500 9800 3500 4000 6500 9800 9800
10. Замена прокладки клапанной крышки 1600 1400 1200 1200 6500 1400 14000
11. Замена свечей зажигания 2400 600 600 600 2400 600 600
12. Замена прокладки впускного коллектора 6000 2000 1500 1500 2600 2000 2000
13. Замена прокладки выпускного коллектора 6000 2500 2000 2000 6000 2500 2500
14. Замена масляного насоса 7800 9800 3500 4000 12400 9800 9800
15. Замена поршневой группы 45000 26500 25000 25000 46000 26500 26500
16. Замена коленвала 25500 17500 17000 17000 25500 17500 17500

Подвеска передняя и задняя

1. Диагностика передней и задней подвески 600 600 600 600 600 600 600

Подвеска передняя

1. Замена переднего амортизатора 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
2. Замена шаровой опоры 650 650 650 650 650 650 650
3. Замена привода в сборе 2550 2550 2100 2100 2550 2550 2550
4. Замена наружного ШРУСа 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
5. Замена внутреннего ШРУСа 2250 2250 2100 2100 2250 2250 2250
6. Замена переднего рычага 1550 1550 1450 1450 1550 1550 1550
7. Замена подшипника передней ступицы 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
8. Замена стойки стабилизатора 450 450 450 450 450 450 450
9. Замена втулки переднего стабилизатора 1800 1800 350 350 1800 1800 1800

Подвеска задняя

1. Замена заднего амортизатора 900 900 900 900 900 900 900
2. Замена подшипника задней ступицы 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
3. Замена заднего рычага 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
4. Замена стойки заднего стабилизатора 450 450 450 450 450 450 450
5. Замена втулки заднего стабилизатора 350 350 350 350 350 350 350

Сцепление и КПП

1. Диагностика МКПП 800 800 800 800 800 800 800
2. Замена МКПП 6500 6500 6000 6000 6500 6500 6500
3. Замена АКПП 6500 6500 6000 6000 6500 6500 6500
4. Ремонт МКПП 8000 8000 7500 7500 8000 8000 8000
5. Замена сцепления 6500 6500 6000 6000 6500 6500 6500

Тормозная система

1. Замена передних тормозных колодок 700 700 700 700 700 700 700
2. Замена задних тормозных колодок 700 700 700 700 700 700 700
3. Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
4. Замена заднего тормозного цилиндра 850 850 850 850 850 850 850
5. Замена главного тормозного цилиндра 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
6. Замена переднего или заднего датчика ABS 450 450 450 450 4504 450 450
7. Прокачка тормозной системы 800 800 800 800 800 800 800
8. Замена тормозного барабана 800 800 800 800 800 800 800

Электрика

1. Замена генератора 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
2. Замена стартера 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
3. Компьютерная диагностика всех систем 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
4. Ремонт электропроводки 450 450 450 450 450 450 450
5. Замена лампочки 250 250 250 250 250 250 250
6. Регулировка света фар 800 800 800 800 800 800 800

Системы охлаждения и отопления

1. Опрессовка системы охлаждения 800 800 800 800 800 800 800
2. Замена термостата 900 900 900 900 1200 900 900
3. Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 800 800 800 800 800 800 800
4. Замена патрубка радиатора 450 450 450 450 450 450 450
5. Замена водяного насоса (помпа) * * 4100 * * * *
6. Замена вентилятора системы охлаждения 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600