
Автосервис Альтика специализируется на ремонте KIA Rio. У нас можно пройти полное ТО на любом пробеге, устранить любую неисправность. Мастера слесарного цеха заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части. Все виды слесарного и кузовного ремонта КИА РИО. Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования. У нас работает один из лучших автоэлектрикоЛюберцы, он справится с всеми проблемами в электрике.
Прайс-лист на ремонт KIA Rio в автосервисе "Альтика"
Внимание! Цены могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните! И не забывайте про скидку 10% с купоном.
| Наименование работы | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| 1. | Замена двигателя в сборе | 9000 | 9000 | 
| 2. | Диагностика двигателя (сканер) | 600 | 600 | 
| 3. | Капремонт двигателя | 18000 | 18000 | 
| 4. | Замена прокладки ГБЦ | 6000 | 6000 | 
| 5. | Замена прокладки клапанной крышки | 800 | 800 | 
| 6. | Замена прокладки поддона | 1200 | 1200 | 
| 7. | Замена колец поршневых | 8000 | 8000 | 
| 8. | Замена сальника коленвала переднего | 3000 | 3000 | 
| 9. | Замена сальника коленвала заднего | 4000 | 4000 | 
| 10. | Замена сальника р/в при замене ГРМ | 500 | 500 | 
| 11. | Замена подрамника переднего в сборе | 2000 | 2000 | 
| 12. | Замена опоры двигателя передней | 800 | 800 | 
| 13. | Замена опоры двигателя правой | 800 | 800 | 
| 14. | Замена опоры двигателя левой | 800 | 800 | 
| 15. | Замена опоры двигателя задней | 800 | 800 | 
| 16. | Замена масла и масляного фильтра | 600 | 600 | 
| 17. | Замена ремня ГРМ | 3100 | 3100 | 
| 18. | Замена свечей | 400 | 400 | 
| 19. | Замена фильтра салона | 400 | 400 | 
| 20. | Замена фильтра воздушного | 150 | 150 | 
| 21. | Замена маховика | 4500 | 4500 | 
| 22. | Замена ГРМ цепь | * | * | 
| 23. | Замена гидрокомпенсаторов | 6000 | 6000 | 
| Подвеска передняя | |||
| 1. | Замена поворотного переднего кулака 1 сторона | 1500 | 1500 | 
| 2. | Замена передней ступицы колеса (подшипник) - 1 сторона | 1500 | 1500 | 
| 3. | Замена приводного вала (Мех КПП) - 1 сторона | 1000 | 1000 | 
| 4. | Замена приводного вала (АКПП)- 1 сторона | 1000 | 1000 | 
| 5. | Замена пыльника ШРУСа (мех. КПП) - 1 сторона | 1300 | 1300 | 
| 6. | Замена пыльника ШРУСа (АКПП) - 1 сторона | 1500 | 1500 | 
| 7. | Замена рычага переднего нижнего - 1 сторона | 1200 | 1200 | 
| 8. | Замена сайлентблока рычага переднего нижнего - 1 сторона | 1300 | 1300 | 
| 9. | Замена пружины амортизатора - 1 сторона | 1000 | 1000 | 
| 10. | Замена амортизатора переднего - 1 сторона | 1000 | 1000 | 
| 11. | Замена стабилизатора переднего - 1 сторона | 1200 | 1200 | 
| 12. | Замена втулки стабилизатора переднего- 2 стороны | 1000 | 1000 | 
| 13. | Замена стойки стабилизатора переднего - 1 сторона | 400 | 400 | 
| 14. | Замена подшипника (опоры) передней стойки | 1000 | 1000 | 
| 15. | Замена опоры шаровой | 1300 | 1300 | 
| Подвеска задняя | |||
| 1. | Замена ступицы задней- 1 сторона | 1300 | 1300 | 
| 2. | Замена рычага нижнего заднего в сборе - 1 сторона | 800 | 800 | 
| 3. | Замена сайлентблока рычага заднего нижнего - 1 сторона | 1500 | 1500 | 
| 4. | Замена рычага заднего верхнего в сборе - 1 сторона | 1200 | 1200 | 
| 5. | Замена сайлентблока рычага заднего верхнего - 1 сторона | 1500 | 1500 | 
| 6. | Замена пружины задней - 1 сторона | 1000 | 1000 | 
| 7. | Замена амортизатора заднего - 1 сторона | 1000 | 1000 | 
| 8. | Замена втулки стабилизатора заднего - 2 стороны | 600 | 600 | 
| 9. | Замена стойки стабилизатора заднего - 1 сторона | 400 | 400 | 
| 10. | Замена рычага заднего вспомогательного - 1 сторона | 1000 | 1000 | 
| 11. | Замена стабилизатора заднего в сборе | 1400 | 1400 | 
| 12. | Замена цапфы сайлентблоков - 1 сторона | * | * | 
| Сцепление и КПП | |||
| 1. | Замена сцепления в сборе | 4200 | 4200 | 
| 2. | Замена главного цилиндра сцепления | 1200 | 1200 | 
| 3. | Замена цилиндра сцепления рабочего | 800 | 800 | 
| 4. | Снятие/установка КПП | 3000 | 3000 | 
| 5. | Замена масла в КПП (механич.) | 600 | 600 | 
| 6. | Замена масла в АКПП | 1500 | 1500 | 
| Рулевое управление | |||
| 1. | Замена рейки рулевой | 4000 | 4000 | 
| 2. | Замена насоса гидроусилителя | 1200 | 1200 | 
| 3. | Замена бачка гидроусилителя руля | 500 | 500 | 
| 4. | Замена ремня гидроусилителя | 350 | 350 | 
| 5. | Замена тяги рулевой | 1000 | 1000 | 
| 6. | Замена наконечника рулевого | 500 | 500 | 
| Тормозная система | |||
| 1. | Замена тормозной жидкости | 700 | 700 | 
| 2. | Замена усилителя тормоза | 1000 | 1000 | 
| 3. | Замена диска тормозного переднего - 1 сторона | 600 | 600 | 
| 4. | Замена суппорта переднего - 1 сторона | 600 | 600 | 
| 5. | Замена колодок тормозных передних | 500 | 500 | 
| 6. | Замена колодок тормозных задних (барабанных) | 900 | 900 | 
| 7. | Замена барабана тормозного | 300 | 300 | 
| 8. | Замена щита опорного заднего тормоза | 1000 | 1000 | 
| 9. | Замена диска тормозного заднего - 1 сторона | 800 | 800 | 
| 10. | Замена суппорта заднего - 1 сторона | 600 | 600 | 
| 11. | Замена колодок тормозных задних (дисковых) | 700 | 700 | 
| 12. | Замена шланга тормозного переднего - 1 сторона | 500 | 500 | 
| 13. | Замена троса ручного тормоза - 2 стороны | 1500 | 1500 | 
| 14. | Замена троса ручного тормоза - 1 сторона | 900 | 900 | 
| Выхлопная система | |||
| 1. | Замена впускного коллектора | 1100 | 1100 | 
| 2. | Замена резонатора | 800 | 800 | 
| 3. | Замена центральной части глушителя | 600 | 600 | 
| 4. | Замена глушителя | 600 | 600 | 
| 5. | Замена трубы приемной | 800 | 800 | 
| 6. | Замена прокладки приемной трубы | 600 | 600 | 
| 7. | Замена прокладки выпускного коллектора | 1000 | 1000 | 
| Топливная система | |||
| 1. | Замена форсунок топливных (всех) | 1000 | 1000 | 
| 2. | Замена топливного насоса высокого давления | 1500 | 1500 | 
| 3. | Замена бака топливного | 2000 | 2000 | 
| 4. | Замена фильтра топливного | 350 | 350 | 
| Электрика | |||
| 1. | Замена генератора | 1400 | 1400 | 
| 2. | Замена ремня генератора | 400 | 400 | 
| 3. | Замена ролика ремня генератора | 800 | 800 | 
| 4. | Замена стартера | 1200 | 1200 | 
| 5. | Замена катушки зажигания | 400 | 400 | 
| 6. | Замена распределителя системы зажигания | 600 | 600 | 
| 7. | Замена крышки трамблера | 500 | 500 | 
| 8. | Замена высоковольтных проводов | 250 | 250 | 
| 9. | Замена датчика коленвала | 1000 | 1000 | 
| 10. | Замена датчика распредвала | 300 | 300 | 
| 11. | Замена трапеции стеклоочистителя | 1500 | 1500 | 
| Системы охлаждения и отопления | |||
| 1. | Замена помпы водяной | 3800 | 3800 | 
| 2. | Замена ролика водяного насоса | 700 | 700 | 
| 3. | Замена термостата | 800 | 800 | 
| 4. | Замена радиатора | 1000 | 1000 | 
| 5. | Замена отопителя | 8000 | 8000 | 
| 6. | Замена радиатора кондиционера | 1700 | 1700 | 
| 7. | Замена охлаждающей жидкости | 700 | 700 | 
 
                        

