
Автосервис Альтика специализируется на ремонте KIA Sportage. У нас можно пройти полное ТО на любом пробеге, устранить любую неисправность. Мастера слесарного цеха заменят масло и другие расходники, проведут комплексную диагностику двигателя и ходовой части. Все виды слесарного и кузовного ремонта КИА Спортейдж. Помимо сервиса предлагаем услуги по установке любого допоборудования. У нас работает один из лучших автоэлектрикоЛюберцы, он справится с всеми проблемами в электрике.
Прайс-лист на ремонт KIA Sportage в автосервисе "Альтика"
Внимание! Цены могут быть обновлены с небольшим запозданием. Чтобы узнать точную стоимость - позвоните! И не забывайте про скидку 10% с купоном.
| Наименование работы | D4EA 2.0 | D4HA 2.0 | FE 2.0 | G4GC 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
Двигатель |
|||||
| 1. | Замена масла и масляного фильтра | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2. | Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3. | Замена свечей накала | 2400 | 2400 | 800 | 800 |
| 4. | Замена прокладки клапанной крышки | 4600 | 4600 | 1800 | 1800 |
| 5. | Замена форсунки за штуку | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 |
| 6. | Замена распредвала лев. или прав. | 11000 | 11000 | 6900 | 6900 |
| 7. | Замена ГБЦ (головка блока цилиндров) | от 16500 | от 16500 | 15000 | 15000 |
| 8. | Замена клапанов на снятой ГБЦ | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9. | Замена направляющих клапанов | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | Замена гидрокомпенсаторов | 11600 | 11600 | 7500 | 7500 |
| 11. | Замена маслосъемных колпачков | 16400 | 16400 | 12300 | 12300 |
| 12. | Замена рокеров | 11600 | 11600 | 7500 | 7500 |
| 13. | Замена термостата | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| 14. | Замена ТНВД | 2200 | 2200 | 2500 насос в баке | 2500 насос в баке |
| 15. | Замена турбины (турбокомпрессор) | от 6500 | от 6500 | * | * |
| 16. | Замена интеркулера | 2000 | 2000 | * | * |
| 17. | Замена ГРМ (цепьремень) | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 |
| 18. | Замена приводного ремня | 700 | 700 | 1200 | 1200 |
| 19. | Замена блока цилиндров в сборе | 23000 | 23000 | 21000 | 21000 |
| 20. | Замена поршневых колец | 26500 | 26500 | 24500 | 24500 |
| 21. | Замена коленвала | 29500 | 29500 | 24500 | 24500 |
| 22. | Замена шатунных вкладышей | 5500 | 5500 | 4700 | 4700 |
| 23. | Замена коренных вкладышей | 29500 | 29500 | 27000 | 27000 |
| 24. | Замена помпы воды (водяного насоса) | 7600 | 7600 | 5500 | 5500 |
| 25. | Замена насоса масла | 12400 | 12400 | 9000 | 9000 |
| 26. | Замена поддона двигателя | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 27. | Замена балансировочного вала | 3400 | 3400 | * | * |
| 28. | Замена клапана ЕГР | 1700 | 1700 | * | * |
Подвеска передняя |
|||||
| 1. | Диагностика передней подвески | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2. | Замена переднего амортизатора | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 3. | Замена шаровой опоры | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 4. | Замена подшипника передней ступицы | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 5. | Замена втулки переднего стабилизатора | 4000 | 350 | 1800 | 4000 |
| 6. | Замена стойки переднего стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 7. | Замена верхнего рычага | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 8. | Замена нижнего рычага | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Подвеска задняя |
|||||
| 1. | Замена заднего амортизатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Замена подшипника задней ступицы | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 3. | Замена заднего рычага | от 1350 | от 1350 | от 1350 | от 1350 |
| 4. | Замена задней стойки стабилизатора | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5. | Замена задней втулки стабилизатора | 350 | 350 | 350 | 350 |
Сцепление и КПП |
|||||
| 1. | Диагностика МКПП механическая коробка передач | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2. | Замена МКПП | 8500 | 8000 | 7500 | 8500 |
| 3. | Замена АКПП автоматической коробки передач | 8500 | 8000 | 7500 | 8500 |
| 4. | Замена сцепления | 8500 | 8000 | 7500 | 8500 |
| 5. | Замена маховика | 8500 | 8000 | 7500 | 8500 |
| 6. | Замена редуктора заднего моста | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 7. | Замена редуктора переднего моста | * | * | * | * |
| 8. | Замена раздатки (раздаточной коробки передач) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 9. | Ремонт раздатки | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 10. | Замена заднего карданного вала | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 11. | Замена переднего карданного вала | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 12. | Замена привода в сборе левого/правого | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 13. | Замена промежуточного вала | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 14. | Замена ШРУСа внутреннего | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 15. | Замена ШРУСа наружнего | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Тормозная система |
|||||
| 1. | Замена передних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2. | Замена задних тормозных колодок | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3. | Замена переднего тормозного суппорта | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 4. | Замена главного тормозного цилиндра | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Топливная система |
|||||
| 1. | Замена ТНВД (топливного насоса) | 2200 | 2200 | 2500 насос в баке | 2500 насос в баке |
| 2. | Замена форсунки | 1200 | 1200 | 1700 (топливная рампа) | 1700 (топливная рампа) |
| 3. | Замена топливного фильтра | 800 | 800 | от 600 | от 600 |
| 4. | Промывка топливной системы | 11000 | 11000 | 4000 | 4000 |
| 5. | Замена датчика в рампе | 450 | 450 | * | * |
Электрика |
|||||
| 1. | Компьютерная диагностика всех систем | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Ремонт электропроводки | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| 3. | Замена стартера | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 4. | Замена генератора | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5. | Замена лампочки | от 150 | от 150 | от 150 | от 150 |
| 6. | Регулировка света фар | 600 | 600 | 600 | 600 |
Системы охлаждения и отопления |
|||||
| 1. | Замена радиатора охлаждения | 3500 | 2400 | 2100 | 3500 |
| 2. | Замена радиатора кондиционера | 3500 | 2400 | 2100 | 3500 |
| 3. | Замена водяного насоса (помпа) | 7000 | 2000 | 5000 | 4500 |
| 4. | Замена патрубка радиатора | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
| 5. | Опрессовка системы охлаждения (проверка на течь) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | Замена термостата | 600 | 1000 | 600 | 600 |
| 7. | Замена вентилятора системы охлаждения | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
