Двигатели, установленные на автомобилях ВАЗ, представляют собой поршневые агрегаты внутреннего сгорания. Принцип их действия основан на преобразовании энергии, которая высвобождается при сгорании топлива, в механическую, за счёт чего осуществляется передвижение транспортного средства.
Двигатели являются важнейшими узлами автомобилей, испытывают значительную нагрузку. При нарушении правил эксплуатации, а также вследствие износа составляющих агрегат может сбоить и выходить из строя. В этом случае езда становится небезопасной или невозможной в принципе. Капитальный ремонт двигателя на ВАЗ является достаточно дорогостоящей операцией. Чтобы избежать затрат, необходимо регулярно проходить ТО, а при первых признаках неполадок осуществлять диагностику двигателя и его ремонт.
| N | Наименование работ | Модель | Стоимость |
| 1 | С/у двигатель со снятием сцепления | 6000 | |
| 2 | Ремонт двигателя с полной разборкой | 16кл-15000 | 12000 |
| 3 | Кольца поршневые - замена, Нива 1.8-6000 | 5000 | |
| 4 | Сальник коленчатого вала задний - замена | 01 - 07 | 2800 |
| 5 | Сальник коленчатого вала задний - замена | 08 - 099 | 2800 |
| 6 | Гидрокомпенсаторы-замена | 2110-12 | 7000 |
| 7 | Сальник коленчатого вала передний - замена | 01-05; 06,07 | 2000 |
| 8 | Сальник коленчатого вала передний - замена | 08 - 099 | 2500 |
| 9 | Прокладка клап. Крышки - замена | 16кл-500 | 300 |
| 10 | Клапана регулировка зазоров | 01 - 07 | 1300 |
| 11 | Клапана регулировка зазоров | 2121; 08-099 | 1300 |
| 12 | Поддон двигателя с/у | 01-07 | 1100 |
| 13 | Опора двигателя с/у передняя | 500 | |
| 14 | Опора двигателя с/у задняя | 500 | |
| 15 | Прокладка головки цилиндров с/у, 16кл-5000 | 3000 | |
| 16 | Распредвал или корпус с/у | 05 | 2300 |
| 17 | Распредвал или корпус с/у | 08-099 | 3000 |
| 18 | Распредвал или корпус с/у | 01-04;06,07 | 2300 |
| 19 | Цепь привода распредвала | 2500 | |
| 20 | Ремень зубчатый 16кл-2500 | 05; 08-099 | 1500 |
| 21 | Натяжитель цепи с/у | 300 | |
| 22 | Натяжка цепи | 300 | |
| 23 | Башмак натяжителя цепи с/у (замена) | 2500 | |
| 24 | Успокоитель цепи - замена | 800 | |
| 25 | Клапана с/у и притирка (на снятой гол. блока) | 1500 | |
| 26 | Втулки направ. впуск. или выпуск. клапанов (на снятой гол. блока) | - | |
| 27 | Масляный насос с/у ремонт | 08-099-2000 | 1300 |
| 28 | Замена клапанов 16 кл-5500 | 2500 | |
| 29 | Замена маслосъемных колпачков | 01-07 | 3500 |
