Электрооборудование, установленное на автомобилях марки ВАЗ, представляет собой комплекс приспособлений и устройств, которые вырабатывают и потребляют электроэнергию. Их действие направлено на обеспечение работы важных систем транспортного средства, автоматизацию ряда рабочих процессов, а также повышение уровня комфортности для водителя и пассажиров.
При сбоях в работе электрооборудования безопасность езды и управляемость автомобиля могут быть поставлены под сомнение. Перегоревшая лампа поворотного фонаря может стать причиной ДТП, а короткое замыкание - привести к возгоранию. Чтобы избежать всего этого, необходимо регулярно проводить диагностику автоэлектрики, не пренебрегать прохождением ТО.
| N | Наименование работ | Модель | Стоимость |
| 1 | Замена генератора | 500 | |
| 2 | Замена стартера | 07 | 500 |
| 3 | Переборка стартера | 300 | |
| 4 | Ремонт электросистемы охлаждения двигателя | н/ч | н/ч |
| 5 | Замена датчика радиатора | 150 | |
| 6 | Замена электродвигателя стеклоочистителя | 300 | |
| 7 | Замена блока предохранителей | 400 | |
| 8 | Замена замка зажигания | 01-07 | 250 |
| 9 | Замена замка зажигания | 08-099 | н/ч |
| 10 | Замена тройного переключателя руля | 07 | 250 |
| 11 | Замена реле поворота | н/ч | |
| 12 | Замена вентилятора печки | 01,06,2121 | н/ч |
| 13 | Замена вентилятора печки | 04,05, 07-099 | н/ч |
| 14 | Замена подшипников генератора с/у на снятом генер. | н/ч | |
| 15 | Замена электролампочки | н/ч | |
| 16 | Замена электропредохранителя | н/ч | |
| 17 | Замена блок-фары | н/ч | |
| 18 | Замена доски приборов | н/ч | |
| 19 | Переборка доски приборов | н/ч | |
| 20 | Замена регулятора напряжения | н/ч | |
| 21 | Установка противотуманных фар | н/ч | |
| 22 | Замена 1-го подфарника | н/ч | |
| 23 | Замена пучка проводов (передний) | 01-07 | н/ч |
| 24 | Замена пучка проводов (передний) | 08-099 | н/ч |
| 25 | Замена пучка проводов (задний) | 01-07 | н/ч |
| 26 | Замена пучка проводов (задний) | 08-099 | н/ч |
| 27 | Регулировка наведения фар | н/ч |
